Cennik toreb papierowych z nadrukiem
Poniżej przedstawiamy wszystkie cenniki na torby papierowe oraz nadruki na gotowych torbach papierowych metodą sitodrukową:
- cennik toreb białych z uchwytem płaskim
- cennik toreb brązowych z uchwytem płaskim
- cennik toreb białych z uchwytem skręcanym
- cennik toreb brązowych z uchwytem skręcanym
- cennik toreb kolorowych
- cennik nadruków na torbach papierowych
lub po prostu wyślij e-mail z zapytaniem:
torby@vp.pl
Cennik toreb papierowych z nadrukiem jest uzależniony od nakładu, wielkości i koloru torby, a przede wszystkim od ilości kolorów nadruku. Ważne są też informacje, czy nadruk ma być jedno, czy dwustronny.
Cennik nadruków
nakład | 1 kolor 1str. | 1 kolor 2str. | 2-4 kolory |
---|---|---|---|
* cena może się różnić w zależności od projektu, nie na wszystkich formatach wykonujemy nadruk dwustronny!
Ceny netto, należy doliczyć 23% podatku VAT |
|||
100 szt. | 0,60 zł | 1,20 zł* | cena |
200 szt. | 0,40 zł | 0,80 zł* | ustalana |
500 szt. | 0,25 zł | 0,50 zł* | jest |
1000 szt. | 0,20 zł | 0,40 zł* | indywi- |
3000 szt. | 0,19 zł | 0,38 zł* | -dualnie |
5000 szt. | 0,18 zł | 0,36 zł* | |
klisza | 50zł | – |
Torby z uchwytem Płaskim – brązowe
rozmiar mm | ilość w kartonie | papier brązowy |
cena netto za 1 szt. |
---|---|---|---|
Ceny netto, należy doliczyć 23% podatku VAT
|
|||
180*80*220 | 500 szt. | 70 g/m2 | 0,29 zł |
200*100*280 | 250 szt. | 70 g/m2 | 0,33 zł |
260*100*330 | 250 szt. | 80 g/m2 | 0,37 zł |
260*140*320 | 250 szt. | 80 g/m2 | 0,39 zł |
260×170*245 | 250 szt. | 70 g/m2 | 0,40 zł |
317*218×245 | 250 szt. | 70 g/m2 | 0,49 zł |
320*140*420 | 250 szt. | 80 g/m2 | 0,45 zł |
400*160*450 | 200 szt. | 100 g/m2 | 0,60 zł |
450*170*450 | 200 szt. | 100 g/m2 | 0,79 zł |
Torby z uchwytem Płaskim – białe
rozmiar mm | ilość w kartonie | papier biały |
cena netto za 1 szt. |
---|---|---|---|
Ceny netto, należy doliczyć 23% podatku VAT
|
|||
180*80*140 | 500 szt. | 70 g/m2 | 0,30 zł |
180*80*220 | 500 szt. | 70 g/m2 | 0,32 zł |
200*100*280 | 250 szt. | 70 g/m2 | 0,36 zł |
260*100*330 | 250 szt. | 80 g/m2 | 0,40zł |
260*140*320 | 250 szt. | 80 g/m2 | 0,43 zł |
260×170*245 | 250 szt. | 70 g/m2 | 0,43 zł |
317*218×245 | 250 szt. | 70 g/m2 | 0,52 zł |
320*140*420 | 250 szt. | 80 g/m2 | 0,48zł |
400*160*450 | 200 szt. | 100 g/m2 | 0,68 zł |
450*170*450 | 200 szt. | 100 g/m2 | 0,89 zł |
Torby z uchwytem Skręcanym – brązowe
rozmiar mm | ilość w kartonie | papier brązowy |
cena netto za 1 szt. |
---|---|---|---|
Ceny netto, należy doliczyć 23% podatku VAT
|
|||
190*80*210 | 250 szt. | 80 g/m2 | 0,42 zł |
240*110*310 | 150 szt. | 100 g/m2 | 0,49 zł |
320*140*420 | 150 szt. | 100 g/m2 | 0,60 zł |
400*160*450 | 150 szt. | 100 g/m2 | 0,74 zł |
450*170*480 | 150 szt. | 100 g/m2 | 0,85 zł |
540*150*490 | 100 szt. | 100 g/m2 | 1,10 zł |
Torby z uchwytem Skręcanym – białe
rozmiar mm | ilość w kartonie | papier białY |
cena netto za 1 szt. |
---|---|---|---|
Ceny netto, należy doliczyć 23% podatku VAT
|
|||
190*80*210 | 250 szt. | 80 g/m2 | 0,44 zł |
240*110*310 | 150 szt. | 100 g/m2 | 0,52 zł |
320*140*420 | 150 szt. | 100 g/m2 | 0,62 zł |
400*160*450 | 150 szt. | 100 g/m2 | 0,79 zł |
450*170*480 | 150 szt. | 100 g/m2 | 0,92 zł |
540*150*490 | 100 szt. | 100 g/m2 | 1,20 zł |
Torby z uchwytem Skręcanym – kolorowe
rozmiar mm | ilość w kartonie | papier | cena netto za 1 szt. |
---|---|---|---|
* cena dla toreb złotych i srebrnych
Ceny netto, należy doliczyć 23% podatku VAT |
|||
190*80*210 | 250 szt. | 80 g/m2 | 0,64 zł |
240*110*310 | 150 szt. | 100 g/m2 | 0,75 zł (*0,92 zł) |
320*140*420 | 150 szt. | 100 g/m2 | 0,84 zł (*1,05zł) |
400*160*450 | 150 szt. | 100 g/m2 | 1,02 zł |
Dostępne kolory:
- 190*80*210mm:
- czarny
- ciemnoczerwony HKS 16N
- zielony Pantone 348U
- niebieski Pantone 2955U
- różowy RhodamineRed
- jasnoróżowy Pantone 217U
- niebieski Pantone 306U
- kość słoniowa Pantone 7500U
- pomarańczowy Pantone 151U
- miętowy Pantone 366U
- błękitny Pantone 2717U
- 240*110*310 mm oraz 320*140*420 mm:
- czarny
- czerwony Pantone 199C nowość
- ciemnyczerwony HKS 16N
- zielony Pantone 348U
- granatowy Pantone 2955U
- jasnoróżowy Pantone 217U
- miętowy Pantone 366U
- błękitny Pantone 2717U
- pomarańczowy Pantone 151U
- różowy RhodamineRed
- kość słoniowa Pantone 7500U
- niebieski Pantone 306U
- liliowy Pantone 688U
- złoty Pantone 871C
- srebrny Pantone 877C
- 400*160*450 mm
- czarny
- ciemnoczerwony HKS 16N
- zielony Pantone 348U
- granatowy Pantone 2955U
- pomarańczowy Pantone 151U
- błękitny Pantone 2717U
- kość słoniowa Pantone 7500U
- złoty Pantone 871C
- srebrny Pantone 877C